vrúbkovacie kolieska pre rezné vrúbkovanie |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AA | BL 15° | BR 15° | BL 30° | BR 30° |
Vrúbkovacie kolieska pre Rezné vrúbkovanie - Rozmery koliesok a stúpanie | ||
priemer x Šírka x priemer otvoru (mm) | rad | rozstup zubov(mm) |
8.9x2.5x4 | 89E25 (Tu kliknite) | 0.3 - 1 |
14.5x3x5 | 14_5E3 (Tu kliknite) | 0.3 - 1.5 |
21.5x5x8 | 21_5E5 (Tu kliknite) | 0.4 - 2 |
25x6x8 | 25E6_cut (Tu kliknite) | 0.4 - 2 |
32x8x14 | 32E8 (Tu kliknite) | 1 - 3 |
42x12x18 | 42E12 (Tu kliknite) | 1 - 4 |
Vrúbkovacie kolieska sú vyrobené podľa normy DIN 403 pre vrúbkovanie vzorky podľa normy DIN 82. |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122 |
E-mail: obchod@t-h.cz | Tel.: +420 603 449 503 |